Souillac possède un collège où sont scolarisé 281 collégiens.
1 collège est public.
4 % de la population de Souillac, est constituée d'enfants en âge d'être scolarisés au collège, de la 6e à la 3e. 119 enfants scolarisés au collège habitent à Souillac alors que 162 collégiens viennent des communes voisines.
Souillac a un collège :
Année | Inscrits | Réussite | Mention | Mention TB |
---|---|---|---|---|
2024 | 49 | 98 % | 90 % | 38 % |
2023 | 56 | 93 % | 77 % | 19 % |
2022 | 71 | 93 % | 64 % | 10 % |
2021 | 85 | 87 % | 73 % | 28 % |
2020 | 82 | 96 % | 57 % | 18 % |
2019 | 67 | 72 % | 80 % | 16 % |
2018 | 71 | 70 % | 64 % | 18 % |
2017 | 76 | 74 % | 41 % | 8 % |
2016 | 74 | 72 % | 48 % | 4 % |
2015 | 77 | 73 % | 40 % | 5 % |
2014 | 85 | 62 % | 38 % | 7 % |
2013 | 82 | 68 % | 38 % | 4 % |
2012 | 87 | 83 % | 42 % | 6 % |
2011 | 82 | 62 % | 43 % | 6 % |
2010 | 94 | 79 % | 64 % | 3 % |
2009 | 79 | 92 % | 51 % | 2 % |
2008 | 76 | 74 % | 34 % | 2 % |
2007 | 86 | 73 % | 25 % | 5 % |
N°1 : Collège Le Puy D'Alon, Souillac
N°2 : Collège Du Puy D'Issolud, Vayrac
Consultez le classement complet pour 2025 des collèges de Souillac.