Courpière possède un lycée où sont scolarisé 98 lycéens. 1 lycée est privé.
4 % de la population de Courpière, est constituée d'adolescents en âge d'être scolarisés au lycée, de la seconde à la terminale.
Courpière a un lycée :
Année | Inscrits | Réussite | Mention |
---|---|---|---|
2024 | 24 | 92 % | 58 % |
2023 | 33 | 94 % | 55 % |
2022 | 41 | 93 % | 71 % |
2021 | 33 | 97 % | 179 % |
2020 | 47 | 96 % | 101 % |
2019 | 42 | 95 % | 140 % |
2018 | 32 | 97 % | 178 % |
2017 | 21 | 100 % | NC |
2016 | 21 | 100 % | NC |
2015 | 28 | 93 % | NC |
2014 | 32 | 100 % | NC |
2013 | 28 | 93 % | NC |
N°1 : Lycée Général Et Technologique Jean Zay, Thiers
N°2 : Lycée Général Et Technologique Montdory, Thiers
N°3 : Lycée Général Privé Saint-Pierre, Courpière
Consultez le classement complet pour 2025 des lycées de Courpière.