Herblay possède un lycée où sont scolarisé 1 243 lycéens. 1 lycée est public.
4 % de la population d'Herblay, est constituée d'adolescents en âge d'être scolarisés au lycée, de la seconde à la terminale.
Herblay a un lycée :
Année | Inscrits | Réussite | Mention |
---|---|---|---|
2024 | 348 | 94 % | 57 % |
2023 | 345 | 94 % | 63 % |
2022 | 312 | 94 % | 60 % |
2021 | 326 | 94 % | 45 % |
2020 | 322 | 86 % | 35 % |
2019 | 320 | 93 % | 53 % |
2018 | 235 | 89 % | 46 % |
2017 | 252 | 92 % | NC |
2016 | 255 | 88 % | NC |
2015 | 246 | 91 % | NC |
2014 | 247 | 92 % | NC |
2013 | 319 | 92 % | NC |
N°1 : Lycée Notre-Dame, Sannois
N°2 : Lycée L'Ermitage, Maisons Laffitte
N°3 : Lycée Notre-Dame De Bury, Margency
N°4 : Lycée Polyvalent Jeanne D'Arc, Franconville
Consultez le classement complet pour 2025 des lycées d'Herblay.